Sports Home | Dollar Academy |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 0 | 7 | 522 | 332 | 190 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() | Won 10 - 5 | Friendly | Details | ![]() | ||||
10:30 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Won 26 - 7 | Friendly | Details | ![]() | |||
11:30 Saturday 25 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Strathallan School![]() ![]() | Won 14 - 0 | Conference | Details | ![]() | |||
10:30 Saturday 02 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | The Edinburgh Academy![]() ![]() | Post - | Conference | Details | ||||
09:30 Saturday 23 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | The Glasgow Academy![]() ![]() | Won 34 - 0 | Friendly | Details | ![]() | |||
10:30 Saturday 30 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Post - | Conference | Details | ![]() | |||
10:30 Saturday 06 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Fettes College![]() ![]() | Won 22 - 3 | Conference | Details | ![]() | |||
09:30 Saturday 13 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Won 36 - 19 | Conference | Details | ![]() | |||
14:30 Tuesday 16 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | The Edinburgh Academy![]() ![]() | Won 57 - 5 | Conference | Details | ![]() | |||
10:15 Saturday 20 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 19 - 38 | Conference | Details | ![]() | |||
10:30 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Post - | Conference | Details | ![]() | |||
10:30 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | George Heriot's School![]() | Won 60 - 7 | Conference | Details | ![]() | ||||
14:00 Monday 13 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Lost 7 - 21 | Conference | Details | ![]() | |||
14:00 Monday 13 Dec 2021 | Home ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() | tbc - | Details | ![]() | |||||
10:30 Saturday 15 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Lost 7 - 11 | Friendly | Details | ![]() | |||
10:00 Saturday 22 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Morrison's Academy![]() ![]() | Won 45 - 28 | Friendly | Details | ![]() | |||
10:30 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | The High School of Glasgow![]() ![]() | Won 35 - 0 | National Cup - Qtr Final | Details | ![]() | |||
14:20 Friday 18 Feb 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Post - | National Cup - Semi Final | Details | ![]() | |||
10:00 Saturday 26 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() | High School of Dundee![]() ![]() | Won 44 - 19 | Friendly | Details | ![]() | |||
10:30 Friday 04 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Won 22 - 19 | National Cup - Semi Final | Details | ![]() ![]() | |||
16:15 Wednesday 09 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 26 - 47 | National Cup - Final | Details | ![]() ![]() | |||
10:00 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Morrison's Academy![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ||||
11:20 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Peebles High School![]() ![]() | Lost 10 - 22 |
| Details | ||||
11:50 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 5 - 28 |
| Details | ||||
13:00 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Durham Cathedral Schools Foundation![]() ![]() | Lost 5 - 34 |
| Details | ||||
14:00 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Hawick RFC![]() ![]() | Won 38 - 19 |
| Details | ||||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 0 | 3 | 381 | 163 | 218 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() | Won 10 - 5 | Friendly | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 11 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Won 26 - 7 | Friendly | Details | ![]() |
11:30 Saturday 25 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Strathallan School![]() ![]() | Won 14 - 0 | Conference | Details | ![]() |
10:30 Saturday 02 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | The Edinburgh Academy![]() ![]() | Post - | Conference | Details | |
09:30 Saturday 23 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | The Glasgow Academy![]() ![]() | Won 34 - 0 | Friendly | Details | ![]() |
10:30 Saturday 30 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Post - | Conference | Details | ![]() |
10:30 Saturday 06 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Fettes College![]() ![]() | Won 22 - 3 | Conference | Details | ![]() |
09:30 Saturday 13 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Won 36 - 19 | Conference | Details | ![]() |
14:30 Tuesday 16 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | The Edinburgh Academy![]() ![]() | Won 57 - 5 | Conference | Details | ![]() |
10:15 Saturday 20 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 19 - 38 | Conference | Details | ![]() |
10:30 Saturday 27 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Post - | Conference | Details | ![]() |
10:30 Saturday 04 Dec 2021 | Away ![]() | George Heriot's School![]() | Won 60 - 7 | Conference | Details | ![]() | |
14:00 Monday 13 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Lost 7 - 21 | Conference | Details | ![]() |
14:00 Monday 13 Dec 2021 | Home ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() | tbc - | Details | ![]() | ||
10:30 Saturday 15 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Lost 7 - 11 | Friendly | Details | ![]() |
10:00 Saturday 22 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Morrison's Academy![]() ![]() | Won 45 - 28 | Friendly | Details | ![]() |
10:00 Saturday 26 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() | High School of Dundee![]() ![]() | Won 44 - 19 | Friendly | Details | ![]() |
10:00 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Morrison's Academy![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 4 | 141 | 169 | -28 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | The High School of Glasgow![]() ![]() | Won 35 - 0 | National Cup - Qtr Final | Details | ![]() | |||
14:20 Friday 18 Feb 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Post - | National Cup - Semi Final | Details | ![]() | |||
10:30 Friday 04 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Won 22 - 19 | National Cup - Semi Final | Details | ![]() ![]() | |||
16:15 Wednesday 09 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 26 - 47 | National Cup - Final | Details | ![]() ![]() | |||
11:20 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Peebles High School![]() ![]() | Lost 10 - 22 |
| Details | ||||
11:50 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 5 - 28 |
| Details | ||||
13:00 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Durham Cathedral Schools Foundation![]() ![]() | Lost 5 - 34 |
| Details | ||||
14:00 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() | Hawick RFC![]() ![]() | Won 38 - 19 |
| Details | ||||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Rugby Union Fixture List: Boys-U16A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U16A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1130612