Sports Home | Dollar Academy |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | 0 | 12 | 325 | 491 | -166 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() | tbc - | Triangular | Details | ![]() | ||||
10:30 Saturday 11 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Lost 19 - 45 | Friendly | Details | ![]() | |||
10:30 Saturday 25 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Strathallan School![]() ![]() | Won 49 - 7 | Conference | Details | ![]() | |||
10:30 Saturday 02 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Edinburgh Academy![]() ![]() | Lost 19 - 46 | Conference | Details | ![]() | |||
10:30 Saturday 23 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Glasgow Academy![]() ![]() | Won 39 - 5 | Friendly | Details | ![]() | |||
15:30 Thursday 28 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 14 - 52 | Conference | Details | ![]() | |||
14:30 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Fettes College![]() ![]() | Lost 17 - 26 | Conference | Details | ![]() | |||
09:30 Saturday 13 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Lost 5 - 54 | Conference | Details | ![]() | |||
14:30 Tuesday 23 Nov 2021 | Away ![]() | Merchiston Castle School![]() | Post - | Conference | Details | ![]() | ||||
10:00 Saturday 27 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Post - | Conference | Details | ![]() | |||
10:30 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | George Heriot's School![]() | Won 28 - 7 | Conference | Details | ![]() | ||||
14:30 Thursday 09 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Lost 5 - 54 | Conference | Details | ![]() | |||
09:30 Saturday 11 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Lost 0 - 40 | Conference | Details | ![]() | |||
10:30 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Lost 17 - 22 | Friendly | Details | ![]() | |||
10:30 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | Conditioned Trial Game | tbc - | Friendly | Details | ![]() ![]() | ||||
09:00 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 24 - 34 | Friendly | Details | ![]() | |||
09:30 Saturday 19 Feb 2022 | Home ![]() | Conditioned Games | Canc - | Details | ||||||
10:00 Saturday 26 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | High School of Dundee![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |||
10:00 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Morrison's Academy![]() ![]() | Lost 9 - 35 | Friendly | Details | ![]() | |||
11:00 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Strathallan School![]() ![]() | Lost 17 - 19 |
| Details | ![]() | |||
12:10 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Lost 7 - 33 |
| Details | ||||
13:00 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Won 14 - 12 |
| Details | ||||
14:00 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | Clifton Hall School![]() ![]() | Won 42 - 0 |
| Details | |||||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 0 | 10 | 245 | 427 | -182 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 Saturday 04 Sep 2021 | Home ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() | tbc - | Triangular | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 11 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Lost 19 - 45 | Friendly | Details | ![]() |
10:30 Saturday 25 Sep 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Strathallan School![]() ![]() | Won 49 - 7 | Conference | Details | ![]() |
10:30 Saturday 02 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Edinburgh Academy![]() ![]() | Lost 19 - 46 | Conference | Details | ![]() |
10:30 Saturday 23 Oct 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | The Glasgow Academy![]() ![]() | Won 39 - 5 | Friendly | Details | ![]() |
15:30 Thursday 28 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 14 - 52 | Conference | Details | ![]() |
14:30 Saturday 06 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Fettes College![]() ![]() | Lost 17 - 26 | Conference | Details | ![]() |
09:30 Saturday 13 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Lost 5 - 54 | Conference | Details | ![]() |
14:30 Tuesday 23 Nov 2021 | Away ![]() | Merchiston Castle School![]() | Post - | Conference | Details | ![]() | |
10:00 Saturday 27 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Post - | Conference | Details | ![]() |
10:30 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | George Heriot's School![]() | Won 28 - 7 | Conference | Details | ![]() | |
14:30 Thursday 09 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Lost 5 - 54 | Conference | Details | ![]() |
09:30 Saturday 11 Dec 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Lost 0 - 40 | Conference | Details | ![]() |
10:30 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Lost 17 - 22 | Friendly | Details | ![]() |
10:30 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | Conditioned Trial Game | tbc - | Friendly | Details | ![]() ![]() | |
09:00 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | George Watson's College![]() ![]() | Lost 24 - 34 | Friendly | Details | ![]() |
09:30 Saturday 19 Feb 2022 | Home ![]() | Conditioned Games | Canc - | Details | |||
10:00 Saturday 26 Feb 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | High School of Dundee![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | ![]() |
10:00 Saturday 12 Mar 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Morrison's Academy![]() ![]() | Lost 9 - 35 | Friendly | Details | ![]() |
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Points For | Points Against | Points Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 64 | 16 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Strathallan School![]() ![]() | Lost 17 - 19 |
| Details | ![]() | |||
12:10 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | ESMS Erskine Stewart's Melville Schools![]() ![]() | Lost 7 - 33 |
| Details | ||||
13:00 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | ![]() ![]() | Merchiston Castle School![]() ![]() | Won 14 - 12 |
| Details | ||||
14:00 Sunday 13 Mar 2022 | Neutral ![]() | Clifton Hall School![]() ![]() | Won 42 - 0 |
| Details | |||||
Also see us on: The Schools' Rugby Website |
Rugby Union Fixture List: Form 3A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Form 3A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1130614